当社の強みは、板厚0.4mm~5.0mmの多様な材料に対応しながら、
引張強さ95 MPa~930 MPaという厳しい要求にも応えられる技術力です。
[MPa,N/㎟]

[MPa,N/㎟]

| 分類 | 材質 | 板厚[mm] | 引張強さ [MPa,N/㎟] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄鋼 | 一般鋼材 | SPCC | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | – | 270 |
| SPCD | 1.6 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | 270 | ||
| SPCE | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | – | – | 270 | ||
| SPHC | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | – | – | – | 270 | ||
| ハイテン材 | SAPH440 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | – | – | – | – | 440 | |
| SPFH540 | 4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | ||
| SPFH590 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | – | – | – | – | – | – | 590 | ||
| SAPH780 | 2.0 | 2.9 | – | – | – | – | – | – | – | 780 | ||
| 亜鉛メッキ鋼板 | SECC | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 270 | |
| SECE | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | 270 | ||
| SEHC | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 270 | ||
| SGHC | 1.6 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | 270 | ||
| 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ZAM | 1.2 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | 270 | |
| ステンレス鋼板 | SUS301-CSP | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 930 | |
| SUS304 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 520 | ||
| SUS430 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | ||
| 非鉄 | 銅 | C1020-1/2H | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 235 |
| C1100-1/2H | 1.5 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | 235 | ||
| アルミ | A1050-H24 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 | |
| A3003-H14 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | ||
| A5052-O | 2.0 | 2.5 | 5.0 | – | – | – | – | – | – | 175 | ||
| A5052-H32 | 1.0 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | – | 215 | ||
| A5052-H34 | 0.5 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | 235 | ||
ご質問・お見積りのご要望など、
真摯に対応させていただきます。
どうぞお気軽にご連絡ください。