標準品は最短翌日
金型一式でも最短10日で出荷できる高速量産可能

| 材質カテゴリ | 板厚レンジ [mm] | 対応引張強さ [MPa] | 代表材質例 |
|---|---|---|---|
| 鉄鋼 | 一般鋼板 0.5 – 4.0 | 270 | SPCC/SPCD/SPCE/SPHC |
| ハイテン材 1.6 – 4.5 | 440 – 780 | SAPH440/SPFH540/SPFH590/SPFH780 | |
| 亜鉛メッキ鋼板 0.4 – 2.0 | 270 | SECC/SECE/SEHC/SGHC | |
| 溶融亜鉛メッキ鋼板 1.2 – 1.6 | 270 | ZAM | |
| ステンレス鋼板 0.4 – 5.0 | 450 – 930 | SUS304/SUS301-CSP | |
| 非鉄 | 銅 1.5 – 6.0 | 235 | C1020-½H/C1100-½H |
| アルミ 0.5 – 4.0 | 95 – 235 | A1050-H24/A3003-H14/A5052-O/A5052-H32/A5052-H34 |
当社の強みは、板厚0.4mm~5.0mmの多様な材料に対応しながら、引張強さ95 MPa~780 MPaという厳しい要求にも応えられる技術力です。
400tクラスの順送プレスをはじめ、プレス機をロボットラインで自動化した設備、300tサーボプレス機(CNC・サーボ制御)など、多種多様なプレス機器を保有。
中型部品から精密部品まで、最適なプレス条件で高い生産性と品質を確保します。
| 名称 | 埼玉本社工場 | 宮崎工場 | 合計 | |
| プレス機 | オートプレス | 9 | 9 | 18 |
| トランスファープレス | 3 | 3 | ||
| ラインペーサー | 連結2基 | 連結1基 | 3基 | |
| シートフィーダープレス | 1 | 1 | 2 | |
| パワープレス | 19 | 9 | 28 | |
| 油圧プレス | 1 | 1 | ||
| 設計 | CADシステム | 4 | 2 | 6 |
| CAMシステム | 2 | 2 | ||
| 加工機械 | マシニングセンター | 5 | 1 | 6 |
| ワイヤー放電加工機 | 3 | 2 | 5 | |
| 型放電加工機 | 1 | 1 | 2 | |
| 研削盤(治具/平面/成形/ドリル) | 6 | 6 | 12 | |
| 旋盤(普通旋盤/旋盤) | 2 | 1 | 3 | |
| フライス盤 | 4 | 1 | 5 | |
| ラジアルボール盤 | 2 | 1 | 3 | |
| 治具中ぐり盤 | 1 | 1 | ||
| コンタマシン | 2 | 1 | 3 | |
| シャーリング | 1 | 1 | 2 | |
| ベンダー | 1 | 1 | ||
| カシメ機 | 2 | 1 | 3 | |
| タップ盤 | 1 | 1 | 2 | |
| スポット溶接機 | 11 | 7 | 18 | |
| ロボットアーク溶接機 | 1 | 1 | ||
| ろう付け | 2 | 2 | ||
| 洗浄機 | 1 | 1 | 2 | |
| バレル研磨機 | 2 | 2 | 4 | |
| レベラー | 1 | 1 | ||
| 検査機 | 投影機 | 2 | 2 | 4 |
| 3次元測定機 | 2 | 1 | 3 | |
| イメージメジャー | 1 | 1 | 2 | |
| マイクロスコープ | 1 | 1 | ||
| その他 | 金型自動ラック | 1 | 1 | 2 |




※2025年3月時点
最先端のプレス加工技術と豊富な経験を融合させ、自動車、建設・農業機械、電気機器、医療機器、建築資材など様々な分野に対応した高精度な金属部品を製造しています。
高度な増減肉加工、精密順送加工、精密せん断加工、絞り加工などを駆使することで、各業界の厳しい品質基準や多様な仕様に柔軟に対応。強度・耐久性・機能性に優れた部品を安定的に供給いたします。
ご質問・お見積りのご要望など、
真摯に対応させていただきます。
どうぞお気軽にご連絡ください。